Les marchés par type en 2024
Le document indique 504 marchés pour un montant global de 1 525 121 475 935 FCFA.
| Type de marché | Nombre |
|---|---|
| Travaux | 201 |
| Fournitures | 220 |
| Services | 35 |
| Prestations intellectuelles | 48 |
Répartition provinciale 2024 — à rapprocher du total
Les valeurs corrigées pour le Haut-Ogooué (15) et le Moyen-Ogooué (55) portent la somme provinciale à 506, soit 2 de plus que les 504 marchés annoncés. Ce détail reste à rapprocher du total national.
| Province | Nombre |
|---|---|
| Estuaire | 335 |
| Haut-Ogooué | 15 |
| Moyen-Ogooué | 55 |
| Ngounié | 22 |
| Nyanga | 16 |
| Ogooué-Ivindo | 16 |
| Ogooué-Lolo | 20 |
| Ogooué-Maritime | 10 |
| Woleu-Ntem | 17 |
Les pourcentages par type du document source ne sont pas repris : leur base de calcul reste à préciser.
